FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

SCHAEPPLER Guillaume
Compétiteur
CLASSEMENT 2017
Sur 34 compétiteurs
PREMIERE PARTICIPATION
Retrouvez les temps de SCHAEPPLER Guillaume
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|
Standing | 0.45,59 | 0.21,68 KUGLER Amin | 6 |
Single buck | 0.26,64 | 0.13,62 PABST Cyril | 2 |
Double buck | 0.12,51 | 0.06,92 GEISSLER Christophe | 15 |
Hot saw | 0.10,40 | 0.05,09 DAVID Alan | 10 |
Underhand | 0.48,42 | 0.22,06 GEISSLER Christophe | 7 |
Springboard | 2,56,39 | 1.02,21 PALSGAARD Brian | 9 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





