FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

GEISSLER Christophe
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-10 places entre 2018 / 2019
MEILLEUR TEMPS 2017
UNDERHAND / Hache horizontale
UNDERHAND / Hache horizontale
MEILLEUR TEMPS 2017
DOUBLE BUCK / Passe-partout à deux
DOUBLE BUCK / Passe-partout à deux
Retrouvez les temps de GEISSLER Christophe
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.27,70 | 0.27,44 | 0.26,71 | ![]() | 0.27,40 | 0.21,69 | 00.28,73 | 00.23,65 KOMARECK martin | 38 |
Single buck | 0.10,77 | 0.12,17 | 0.11,87 | 0.17,18 | 0.13,63 | 0.10,10 | 00.14,75 | 00.12,00 ROUSAL martin | 31 |
Double buck | 0.06,26 | 0.07,40 | 0.07,89 | ![]() | ![]() | ![]() | 00.09,76 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 22 |
Hot saw | 0.08,81 | 0.09,65 | 0.05,88 | ![]() | 0.05,33 | 0.06,60 | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 0.20,86 | 0.27,44 | 0.32,06 | ![]() | ![]() | 0.24,95 | 00.36,14 | 00.23,65 KOMARECK martin | 29 |
Springboard | 1.06,41 | 1.06,56 | 1.01,01 | 1.08,11 | 1.04,22 | 1.16,02 | 01.35,43 | 01.03,19 KOMAREK martin | 33 |
Découvrez les photos de GEISSLER Christophe durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





