FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PALSGAARD Brian
Compétiteur
CLASSEMENT 2017
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
Entre 2015 / 2017
+15 places
Retrouvez les temps de PALSGAARD Brian pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2017 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.36,81 | 0.27,88 | 0.21,68 KUGLER Amin | 28 |
Single buck | 0.19,83 | 0.19,96 | 0.13,62 PABST Cyril | 17 |
Double buck | 0.13,26 | 0.11,45 | 0.06,92 GEISSLER Christophe | 21 |
Hot saw | 3.00,00 | 0.08,57 | 0.05,09 DAVID Alan | 13 |
Underhand | 3.00,00 | 0.29,29 | 0.22,06 GEISSLER Christophe | 25 |
Springboard | 1.46,55 | 1.02,21 | 1.02,21 PALSGAARD Brian | 34 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





