FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

DAVID Alan
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+ 12 places entre 2019 / 2022
MEILLEUR TEMPS 2017
HOT SAW / Tronçonneuse de vitesse
HOT SAW / Tronçonneuse de vitesse
MEILLEUR TEMPS 2022
DOUBLE BUCK / Scie en duo
Retrouvez les temps de DAVID Alan
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.35,57 | 0.33,83 | 0.36,05 | 0.55,74 | 0.65,37 | 0.35,09 | 00.59,36 | 00:57,58 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 6 |
Single buck | 0.23,89 | 0.19,39 | 0.14,55 | 0.21,98 | 0.15,37 | 0.13,99 | 00.17,65 | 00:16,83 | 00.12,90 PERRIN Michel | 24 |
Double buck | 0.11,29 | 0.08,70 | 0.12,67 | 0.08,68 | 0.11,93 | 0.07,20 | 00.07,65 | ![]() | 00.07,54 DAVID Alan | 34 |
Hot saw | 0.14,39 | 0.13,22 | 0.21,28 | 0.09,11 | ![]() | 0.06,90 | 3.00,00 | 00:08,28 | 00.07,00 PABST Cyril | 24 |
Underhand | 0.45,33 | 0.33,68 | 0.40,68 | 0.39,51 | 0.35,45 | 0.40,98 | 00.41,97 | 00:51,22 | 00.27,99 MARTENS Koen | 14 |
Springboard | 2.12,33 | 3.15,22 | 2.45,36 | 2.49,50 | 3.06,42 | 3.04,88 | 02.19,35 | 02:25,71 | 01.07,41 MARTENS Koen | 17 |
Découvrez les photos de DAVID Alan durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





