FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PABST Cyril
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-9 places entre 2018 / 2019
Retrouvez les temps de PABST Cyril
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.23,72 | 0.23,80 | 0.24,63 | 0.29,32 | 0.28,35 | 0.26,37 | 00.49,61 | 00.23,65 KOMARECK martin | 14 |
Single buck | 0.16,62 | 0.16,21 | 0.13,89 | 0.18,50 | ![]() | 0.13,90 | 00.17,78 | 00.12,00 ROUSAL martin | 12 |
Double buck | 0.06,26 | 0.07,40 | 0.07,89 | 0.07,82 | 0.06,92 | 0.06,94 | 00.09,76 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 22 |
Hot saw | 0.09,22 | 0.09,27 | 0.06,31 | 3.00,00 | 3.00,00 | 0.06,67 | 00.06,74 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 35 |
Underhand | 0.27,43 | 0.32,94 | 0.34,71 | 0.47,88 | 0.32,60 | 0.30,22 | 00.38,64 | 00.23,65 KOMARECK martin | 24 |
Springboard | 1.22,84 | 1.05,91 | 1.06,52 | 2.56,51 | 1.16,19 | 1.08,90 | 01.42,57 | 01.03,19 KOMAREK martin | 31 |
Découvrez les photos de PABST Cyril durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





