FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PABST Cyril
Compétiteur / Suisse
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+11 places entre 2019/ 2022
MEILLEUR TEMPS 2022
SINGLE BUCK
MEILLEUR TEMPS 2022
HOT SAW
Retrouvez les temps de PABST Cyril
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.24,63 | 0.29,32 | 0.28,35 | 0.26,37 | 00.49,61 | 00.34,07 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 30 |
Single buck | 0.13,89 | 0.18,50 | ![]() | 0.13,90 | 00.17,78 | 00.16,42 | 00.12,90 PERRIN Michel | 27 |
Double buck | 0.07,89 | 0.07,82 | 0.06,92 | 0.06,94 | 00.09,76 | 00.09,63 | 00.07,54 DAVID Alan | 24 |
Hot saw | 0.06,31 | 3.00,00 | 3.00,00 | 0.06,67 | 00.06,74 | ![]() | 00.07,00 PABST Cyril | 34 |
Underhand | 0.34,71 | 0.47,88 | 0.32,60 | 0.30,22 | 00.38,64 | 00.36,70 | 00.27,99 MARTENS Koen | 26 |
Springboard | 1.06,52 | 2.56,51 | 1.16,19 | 1.08,90 | 01.42,57 | 01.17,59 | 01.07,41 MARTENS Koen | 33 |
Découvrez les photos de PABST Cyril durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





