FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MEARY Jonathan
Compétiteur
CLASSEMENT 2017
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
0 place entre 2015 / 2017
Retrouvez les temps de MEARY Jonathan
pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 1.18,37 | 0.38,66 | 0.40,57 | 0.44,84 | 0.21,68 KUGLER Amin | 8 |
Single buck | 0.20,75 | 0.18,25 | 0.27,53 | 0.22,65 | 0.13,62 PABST Cyril | 9 |
Double buck | 0.08,00 | 0.11,71 | 0.18,13 | 0.14,43 | 0.06,92 GEISSLER Christophe | 9 |
Hot saw | 0.42,46 | 300,00 | 0.09,81 | 300,00 | 0.05,09 DAVID Alan | 0 |
Underhand | 0.56,36 | 0.36,64 | 300,00 | 0.46,29 | 0.22,06 GEISSLER Christophe | 11 |
Springboard | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.02,21 PALSGAARD Brian | 0 |
Découvrez les photos de MEARY Jonathan durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





