FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

GEHIN Roger
Compétiteur
CLASSEMENT 2017
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
Entre 2015 / 2017
N.C
Retrouvez les temps de GEHIN Roger
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|
Standing | 0.29,59 | 0.13,62 PABST Cyril | 23 |
Single buck | 0.15,89 | 0.06,92 GEISSLER Christophe | 28 |
Double buck | 0.10,31 | 0.05,09 DAVID Alan | 26 |
Hot saw | 0.05,53 | 0.22,06 GEISSLER Christophe | 31 |
Underhand | 0.27,09 | 0.21,68 KUGLER Amin | 32 |
Springboard | 1.07,98 | 1.02,21 PALSGAARD Brian | 30 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





