FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

VOINSON Loïc
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
Première participation
Retrouvez les temps de VOINSON Loïc
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|
Standing | 00:31,46 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 31 |
Single buck | 00:20,08 | 00.12,90 PERRIN Michel | 14 |
Double buck | 00:11,43 | 00.07,54 DAVID Alan | 14 |
Hot saw | 00:09,75 | 00.07,00 PABST Cyril | 19 |
Underhand | 00:40,09 | 00.27,99 MARTENS Koen | 21 |
Springboard | 01:49,25 | 01.07,41 MARTENS Koen | 27 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





