FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MARTENS Koen
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
Entre 2018 / 2019
0 place
Retrouvez les temps de MARTENS Koen
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.35,57 | 0.27,92 | 0.26,79 | 00.31,92 | 00.23,65 KOMARECK martin | 33 |
Single buck | 0.30,32 | 0.15,35 | 0.11,92 | 00.14,85 | 00.12,00 ROUSAL martin | 30 |
Double buck | 0.17,98 | 0.08,25 | 0.11,34 | 00.22,37 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 4 |
Hot saw | 0.09,81 | 0.05,72 | 0.06,48 | 00.06,96 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 34 |
Underhand | 0.43,50 | 0.28,03 | 0.25,86 | 00.28,01 | 00.23,65 KOMARECK martin | 38 |
Springboard | 1.43,56 | 1.02,66 | 1.05,02 | 01.19,92 | 01.03,19 KOMAREK martin | 35 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





