FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PUYBARET Pierre
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
= entre 2022 et 2019
MEILLEUR TEMPS 2019
DOUBLE BUCK
MEILLEUR TEMPS 2022
STANDING
Retrouvez les temps de PUYBARET Pierre
pour les 6 épreuves du coucours de 2022
Epreuves | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 00.19,34 | 00.25,40 | 00.30,50 | ![]() | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 34 |
Single buck | 00.12,55 | ![]() | 00.14,94 | 00.15,12 | 00.12,90 PERRIN Michel | 29 |
Double buck | 00.09,45 | 00.08,08 | ![]() | 00.08,35 | 00.07,54 DAVID Alan | 28 |
Hot saw | 00.14,39 | ![]() | 00.06,44 | 00.09,10 | 00.07,00 PABST Cyril | 22 |
Underhand | 00.28,44 | 00.23,24 | 00.30,21 | 00.29,67 | 00.27,99 MARTENS Koen | 32 |
Springboard | 01.19,89 | 01.24,07 | 01.21,88 | 01.24,24 | 01.07,41 MARTENS Koen | 31 |
Découvrez les photos de PUYBARET Pierre durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





