FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PUYBARET Pierre
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
= entre 2019 et 2014
Retrouvez les temps de PUYBARET Pierre pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Hache horizontale UNDERHAND | 00.28,44 | 00.23,24 | 00.30,21 | 00.23,65 KOMARECK martin | 35 |
Hache verticale STANDING | 00.19,34 | 00.25,40 | 00.30,50 | 00.25,50 KOMAREK martin | 36 |
Passe-partout solo SINGLE BUCK | 00.12,55 | ![]() | 00.14,94 | 00.12,00 ROUSAL martin | 29 |
Passe-partout à deux DOUBLE BUCK | 00.09,45 | 00.08,08 | ![]() | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 40 |
Tronçonneuse HOT SAW | 00.14,39 | ![]() | 00.06,44 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 38 |
Springboard | 01.19,89 | 01.24,07 | 01.21,88 | 01.03,19 KOMAREK martin | 34 |
Découvrez les photos de PUYBARET Pierre durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





