FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PERRIN Michel
Compétiteur / Italie
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
Première participation
Retrouvez les temps de PERRIN Michel
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|
Standing | 00:39,54 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 19 |
Single buck | 00:12,90 | 00.12,90 PERRIN Michel | 34 |
Double buck | 00:15,73 | 00.07,54 DAVID Alan | 6 |
Hot saw | 03:00,00 | 00.07,00 PABST Cyril | 0 |
Underhand | 00:29,00 | 00.27,99 MARTENS Koen | 33 |
Springboard | 01:53,60 | 01.07,41 MARTENS Koen | 26 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





