FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

SCHLEGEL Antoine
Compétiteur
CLASSEMENT 2014
Sur 33 compétiteurs
EVOLUTION
- 3 places entre 2013/2014
Retrouvez les temps de SCHLEGEL Antoine pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | ![]() | Points / 33 |
---|---|---|---|---|---|
Hache horizontale | 0,58,20 | 1.10,50 | 1.03,17 | 0.18,78 KOMARECK martin | 2 |
Hache verticale | 0.58,13 | 1.01,44 | 1.16,23 | 0.22,64 KOMARECK martin | 1 |
Passe-partout solo | 0.22,65 | 0.22,18 | 0.28,64 | 0.11,18 PUYBARET Pierre | 2 |
Passe-partout à deux | 0.12,67 | 0.10,50 | 0.16,19 | 0.05,83 MERCIER Jean-pierre | 2 |
Tronçonneuse | 0.13,50 | 0.19,73 | 0.16,10 | 0.05,84 PUYBARET Pierre | 13 |
Springboard | 3.00,00 | 3.00,00 | 3.00,00 | 0.59,43 WATERFIELD Nathan | 0 |
Découvrez les photos de SCHLEGEL Antoine durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





