FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

KOMAREK Martin
Compétiteur
TCHEQUIE
41 ans
187 cm
91 kg
– 3 ème FMM2015 Concours international Palaiseau
– 3 ème Championnat du monde 2013 à Stuttgart
– 3 ème FMM2013 Concours international Palaiseau
– 2 ème FMM2012 Concours international Palaiseau
– World Rekord Stock Saw 2010
– 3 ème WM STS 2006 et 2010
– 2 ème WM STS 2008
– 4 ème EM 2003-2006
– 3 ème Championnat du monde 2013 à Stuttgart
– 3 ème FMM2013 Concours international Palaiseau
– 2 ème FMM2012 Concours international Palaiseau
– World Rekord Stock Saw 2010
– 3 ème WM STS 2006 et 2010
– 2 ème WM STS 2008
– 4 ème EM 2003-2006
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+1 place entre 2018 et 2019
MEILLEUR TEMPS 2018
SPRINGBOARD
MEILLEUR TEMPS 2014
UNDERHAND
MEILLEUR TEMPS 2018
STANDING
Retrouvez les temps de KOMAREK Martin
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.22,63 | 0.27,49 | ![]() | 0.29,36 | ![]() | ![]() | 00.23,65 KOMARECK martin | 39 |
Single buck | 0.12,62 | 0.11,72 | 0.12,38 | 0.14,15 | 0.12,41 | 00.14,95 | 00.12,00 ROUSAL martin | 28 |
Double buck | 0.11,12 | 0.10,57 | 0.11,03 | 0.09,11 | 0.09,89 | 00.08,91 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 28 |
Hot saw | 0.10,33 | 0.10,42 | 3.00,00 | 3.00,00 | 3.00,00 | 00.07,08 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 33 |
Underhand | 0.17,75 | 0.22,27 | ![]() | 0.29,72 | ![]() | ![]() | 00.23,65 KOMARECK martin | 39 |
Springboard | 0.55,79 | 0.53,36 | 1.32,17 | ![]() | ![]() | ![]() | 01.03,19 KOMAREK martin | 39 |
Découvrez les photos de KOMARECK Martin durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





