FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

WATERFIELD Nathan
Compétiteur
USA
– 2ème FMM Concours international Palaiseau
2019 / 2015 / 2014
– Top 10 American Axeman
– 5 x champion national des USA au Springboard
– Compétition dans 6 pays
– Ancien membre de l’équipe américaine pour le Sydney Royal Easter Show et les championnats du monde STIHL Timbersports.
– 4 Top 3 à Palaiseau
2019 / 2015 / 2014
– Top 10 American Axeman
– 5 x champion national des USA au Springboard
– Compétition dans 6 pays
– Ancien membre de l’équipe américaine pour le Sydney Royal Easter Show et les championnats du monde STIHL Timbersports.
– 4 Top 3 à Palaiseau
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
0 place entre 2015 et 2019
Retrouvez les temps de WATERFIELD Nathan pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Underhand | 00.24,85 | 00.24,15 | 00.23,52 | 00.29,18 | 00.30,21 | 00.23,65 KOMARECK martin | 31 |
Standing | 00.24,10 | 00.23,37 | 00.24,98 | 00.29,08 | 00.29,31 | 00.25,50 KOMAREK martin | 37 |
Single buck | 00.16,36 | 00.12,27 | 00.12,59 | 00.18,01 | 00.13,86 | 00.12,00 ROUSAL martin | 35 |
Double buck | 00.08,70 | 00.05,61 | 00.06,58 | 00.08,35 | 00.06,94 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 38 |
Hot saw | 99,99 | 00.14,18 | 00.08,40 | 01.12,56 | 00.06,44 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 29 |
Springboard | 00.57,93 | 01.27,27 | ![]() | 01.13,15 | 01.21,88 | 01.03,19 KOMAREK martin | 38 |
Découvrez les photos de WATERFIELD Nathan durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





