FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PAVLICEK JUNIOR Josef
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-6 places entre 2018/2019
Retrouvez les temps de PAVLICEK Josef
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.40,33 | 0.32,06 | 00.59,77 | 00.23,65 KOMARECK martin | 13 |
Single buck | 0.17,08 | 0.15,75 | 00.17,37 | 00.12,00 ROUSAL martin | 15 |
Double buck | 0.15,26 | 0.11,52 | 00.09,08 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 14 |
Hot saw | 0.07,33 | 3.00,00 | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 0.49,18 | 0.39,29 | 01.29,38 | 00.23,65 KOMARECK martin | 13 |
Springboard | 2.44,60 | 2.50,53 | 04.13,78 | 01.03,19 KOMAREK martin | 8 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





