FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PAVLICEK JUNIOR Josef
Compétiteur / Tchéquie
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+9 places entre 2019/2022
Retrouvez les temps de PAVLICEK Josef
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.40,33 | 0.32,06 | 00.59,77 | 00:50,46 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 9 |
Single buck | 0.17,08 | 0.15,75 | 00.17,37 | 00:20,20 | 00.12,90 PERRIN Michel | 12 |
Double buck | 0.15,26 | 0.11,52 | 00.09,08 | 00:14,70 | 00.07,54 DAVID Alan | 12 |
Hot saw | 0.07,33 | 3.00,00 | 03.00,00 | 00:08,15 | 00.07,00 PABST Cyril | 26 |
Underhand | 0.49,18 | 0.39,29 | 01.29,38 | 01.19,92 | 00.27,99 MARTENS Koen | 5 |
Springboard | 2.44,60 | 2.50,53 | 04.13,78 | 02:40,87 | 01.07,41 MARTENS Koen | 11 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





