FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PAGGIN Elie
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
-10 places entre 2019 / 2022
Retrouvez les temps de PAGGIN Elie
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.30,67 | 00.45,12 | 00:57,87 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 4 |
Single buck | 0.16,55 | 00.16,05 | 00:21,31 | 00.12,90 PERRIN Michel | 9 |
Double buck | 0.12,51 | 00.10,73 | 03:00,00 | 00.07,54 DAVID Alan | 0 |
Hot saw | 0.08,72 | 00.14,18 | 03:00,00 | 00.07,00 PABST Cyril | 0 |
Underhand | 0.46,49 | 00.44,10 | 03:00,00 | 00.27,99 MARTENS Koen | 0 |
Springboard | 2.22,14 | 03.04,79 | 09:00,00 | 01.07,41 MARTENS Koen | 0 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





