FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

PAGGIN Elie
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-6 places entre 2017 / 2019
Retrouvez les temps de PAGGIN Elie
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.30,67 | 00.45,12 | 00.23,65 KOMARECK martin | 19 |
Single buck | 0.16,55 | 00.16,05 | 00.12,00 ROUSAL martin | 24 |
Double buck | 0.12,51 | 00.10,73 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 20 |
Hot saw | 0.08,72 | 00.14,18 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 10 |
Underhand | 0.46,49 | 00.44,10 | 00.23,65 KOMARECK martin | 18 |
Springboard | 2.22,14 | 03.04,79 | 01.03,19 KOMAREK martin | 11 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





