FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MASNADA Sébastien
Compétiteur
CLASSEMENT 2014
Sur 33 compétiteurs
EVOLUTION
+ 5 places entre 2013 / 2014
Retrouvez les temps de MASNADA Sébastien pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | ![]() | Points / 33 |
---|---|---|---|---|---|
Hache horizontale | 0.45,26 | 0.33,79 | 0.28,48 | 0.18,78 KOMARECK martin | 27 |
Hache verticale | 0.30,33 | 0.29,89 | 0.28,56 | 0.22,64 KOMARECK martin | 24 |
Passe-partout solo | 0.16,62 | 0.20,33 | 0.16,46 | 0.11,18 PUYBARET Pierre | 15 |
Passe-partout à deux | 0.09,19 | 0.08,08 | 0.08,08 | 0.05,83 MERCIER Jean-pierre | 27 |
Tronçonneuse | 0.08,79 | 0.08,72 | 0.07,30 | 0.05,84 PUYBARET Pierre | 24 |
Springboard | 1.04,84 | 1.38,77 | 1.13,25 | 0.59,43 WATERFIELD Nathan | 29 |
Découvrez les photos de MASNADA Sébastien durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





