FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
Retrouvez les temps de KALINA Martin
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.22,91 | 00.31,00 | 00:35,40 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 25 |
Single buck | 0.10,73 | 00.15,09 | 00:13,01 | 00.12,90 PERRIN Michel | 33 |
Double buck | 0.12,58 | 03.00,00 | 00:09,94 | 00.07,54 DAVID Alan | 22 |
Hot saw | 3.00,00 | 00.08,62 | 00:07,71 | 00.07,00 PABST Cyril | 30 |
Underhand | 0.23,37 | 00.32,08 | 00:29,77 | 00.27,99 MARTENS Koen | 31 |
Springboard | 1.47,41 | 02.19,54 | 02:10,21 | 01.07,41 MARTENS Koen | 21 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





