FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
Retrouvez les temps de KALINA Martin
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.22,91 | 00.31,00 | 00.23,65 KOMARECK martin | 35 |
Single buck | 0.10,73 | 00.15,09 | 00.12,00 ROUSAL martin | 27 |
Double buck | 0.12,58 | 03.00,00 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 0 |
Hot saw | 3.00,00 | 00.08,62 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 22 |
Underhand | 0.23,37 | 00.32,08 | 00.23,65 KOMARECK martin | 33 |
Springboard | 1.47,41 | 02.19,54 | 01.03,19 KOMAREK martin | 22 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





