FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

FORT Joël
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+ 10 places entre 2014 / 2015
Retrouvez les temps de FORT Joël pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Underhand | 0.25,43 | 0.45,58 | 0.50,02 | 0.41,59 | 0.18,78 KOMARECK martin | 22 |
Standing | 0.23,89 | 0.35,38 | 0.29,76 | 0.41,08 | 0.22,64 KOMARECK martin | 20 |
Single buck | 0.17,84 | 0.15,71 | 0.14,21 | 0.16,88 | 0.11,18 PUYBARET Pierre | 26 |
Double buck | 0.13,77 | 0.11,31 | 0.11,65 | 0.13,61 | 0.05,83 MERCIER Jean-pierre | 16 |
Hot saw | 0.09,38 | 99.99 | 0.36,58 | 0.07,02 | 0.05,84 PUYBARET Pierre | 30 |
Springboard | 4.01,42 | 1.21,10 | 2.19,19 | 1.46,21 | 0.59,43 WATERFIELD Nathan | 25 |
Découvrez les photos de FORT Joël durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





