FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

DESPLANQUES Pierre
Compétiteur
CLASSEMENT 2014
Sur 33 compétiteurs
EVOLUTION
Première participation
Retrouvez les temps de DESPLANQUES Pierre pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2014 | ![]() | Points / 33 |
---|---|---|---|
Hache horizontale | 0.46,55 | 0.18,78 KOMARECK martin | 5 |
Hache verticale | 0.49,49 | 0.22,64 KOMARECK martin | 3 |
Passe-partout solo | 0.26,34 | 0.11,18 PUYBARET Pierre | 3 |
Passe-partout à deux | 0.15,09 | 0.05,83 MERCIER Jean-pierre | 4 |
Tronçonneuse | 3.00,00 | 0.05,84 PUYBARET Pierre | 0 |
Springboard | 2.17,07 | 0.59,43 WATERFIELD Nathan | 14 |
Découvrez les photos de DESPLANQUES Pierre durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





