FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

COURTEAUX Adrien
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
+6 places entre 2018/2019
Retrouvez les temps de COURTEAUX Adrien
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.44,85 | 0.33,63 | 00.49,61 | 00.23,65 KOMARECK martin | 14 |
Single buck | 0.21,38 | 0.17,00 | 00.16,21 | 00.12,00 ROUSAL martin | 22 |
Double buck | 0.15,16 | 0.10,09 | 00.10,73 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 20 |
Hot saw | 3.00,00 | 3.00,00 | 00.07,84 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 26 |
Underhand | 0.47,92 | 0.30,65 | 00.50,46 | 00.23,65 KOMARECK martin | 10 |
Springboard | 5.03,63 | 2.32,03 | 02.36,68 | 01.03,19 KOMAREK martin | 20 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





