FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

COURTEAUX Adrien
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+13 places entre 2019/2022
Retrouvez les temps de COURTEAUX Adrien
pour les 6 épreuves du concours 2022
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.44,85 | 0.33,63 | 00.49,61 | 00:36,78 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 23 |
Single buck | 0.21,38 | 0.17,00 | 00.16,21 | 00:20,12 | 00.12,90 PERRIN Michel | 13 |
Double buck | 0.15,16 | 0.10,09 | 00.10,73 | 00:09,36 | 00.07,54 DAVID Alan | 26 |
Hot saw | 3.00,00 | 3.00,00 | 00.07,84 | 00:07,44 | 00.07,00 PABST Cyril | 32 |
Underhand | 0.47,92 | 0.30,65 | 00.50,46 | 00:34,96 | 00.27,99 MARTENS Koen | 28 |
Springboard | 5.03,63 | 2.32,03 | 02.36,68 | 01:57,46 | 01.07,41 MARTENS Koen | 23 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





