FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

BERTRAND Jean-simon
Compétiteur
CLASSEMENT 2014
Sur 33 compétiteurs
Sur 33 compétiteurs
EVOLUTION
- 2 places entre 2013 / 2014
Retrouvez les temps de BERTRAND Jean-simon pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | ![]() | Points / 33 |
---|---|---|---|---|---|
Hache horizontale | 0.43,44 | 0.38,01 | 0.38,46 | 0.18,78 KOMARECK martin | 11 |
Hache verticale | 0.28,18 | 0.36,12 | 0.48,97 | 0.22,64 KOMARECK martin | 4 |
Passe-partout solo | 0.13,55 | 0.11,10 | 0.12,18 | 0.11,18 PUYBARET Pierre | 31 |
Passe-partout à deux | 0.06,17 | 0.05,43 | 0.05,83 | 0.05,83 MERCIER Jean-pierre | 33 |
Tronçonneuse | 0.07,14 | 0.07,90 | 0.06,49 | 0.05,84 PUYBARET Pierre | 29 |
Springboard | 2.00,48 | 1.53,47 | 1.33,89 | 0.59,43 WATERFIELD Nathan | 19 |
Découvrez les photos de BERTRAND Jean-simon durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





