FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

BERTRAND Jean-simon
Compétiteur / Canada
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
- 3 places entre 2014 / 2022
Retrouvez les temps de BERTRAND Jean-simon pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDING | 0.28,18 | 0.36,12 | 0.48,97 | 01:06,57 | 00.12,90 PERRIN Michel | 2 |
SINGLE BUCK | 0.13,55 | 0.11,10 | 0.12,18 | 00:16,04 | 00.07,54 DAVID Alan | 28 |
DOUBLE BUCK | 0.06,17 | 0.05,43 | 0.05,83 | 00:07,97 | 00.07,00 PABST Cyril | 32 |
HOT SAW | 0.07,14 | 0.07,90 | 0.06,49 | 00:07,82 | 00.27,99 MARTENS Koen | 29 |
UNDERHAND | 0.43,44 | 0.38,01 | 0.38,46 | 00:41,13 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 20 |
SPRINGBOARD | 2.00,48 | 1.53,47 | 1.33,89 | 03:31,94 | 01.07,41 MARTENS Koen | 6 |
Découvrez les photos de BERTRAND Jean-simon durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





