FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

BERNENI Mathias
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
-8 places entre 2017/2018
Retrouvez les temps de BERNENI Mathias
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.33,73 | 0.29,78 | 0.17,87 KOMARECK Martin | 20 |
Single buck | 0.16,36 | 0.35,34 | 0.09,90 ROUSAL Martin | 1 |
Double buck | 0.10,39 | 0.10,13 | 0.06,94 GEISSLER Christophe | 20 |
Hot saw | 0.07,93 | 0.08,45 | 0.04,95 BRAUN Dirk | 19 |
Underhand | 0.40,66 | 3.00,00 | 0.20,89 KOMARECK Martin | 0 |
Springboard | 5.01,29 | 2.50,61 | 0.49,82 KOMARECK Martin | 7 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





