FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
MEILLEUR TEMPS 2018
SINGLE BUCK / Passe-partout en solo
Epreuves | Temps 2018 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.23,77 | 00.31,72 | 00.23,65 KOMARECK martin | 34 |
Single buck | ![]() | ![]() | 00.12,00 ROUSAL martin | 39 |
Double buck | 0.25,48 | 00.14,83 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 10 |
Hot saw | 0.05,89 | 00.06,55 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 36 |
Underhand | 0.21,23 | 00.29,20 | 00.23,65 KOMARECK martin | 37 |
Springboard | 1.24,24 | 02.09,07 | 01.03,19 KOMAREK martin | 25 |
Retrouvez les temps de ROUSAL Martin
pour les 6 épreuves du concours
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





