FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

BERKES Mike
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
+3 places entre 2017/2018
Retrouvez les temps de BERKES Mike
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2017 | Temps 2018 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|
Standing | 0.39,42 | 0.35,25 | 0.17,87 KOMARECK Martin | 10 |
Single buck | 0.24,51 | 0.16,32 | 0.09,90 ROUSAL Martin | 13 |
Double buck | 0.15,16 | 0.11,52 | 0.06,94 GEISSLER Christophe | 14 |
Hot saw | 0.12,02 | 0.15,51 | 0.04,95 BRAUN Dirk | 14 |
Underhand | 0.72,07 | 3.00,00 | 0.20,89 KOMARECK Martin | 0 |
Springboard | 3.08,23 | 2.02,66 | 0.49,82 KOMARECK Martin | 13 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





