FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

BERGEN David
Compétiteur
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
-4 places entre 2017 / 2018
Retrouvez les temps de BERGEN David
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.34,87 | 0.33,81 | 0.30,46 | 0.47,00 | 0.34,62 | 0.31,01 | 0.17,87 KOMARECK Martin</a | 15 |
Single buck | 0.13,25 | 0.12,26 | 0.13,74 | 0.15,97 | 0.18,16 | 0.16,84 | 0.09,90 ROUSAL Martin | 12 |
Double buck | 0.11,37 | 0.12,57 | 0.07,09 | 0.09,42 | 0.08,25 | 0.11,34 | 0.06,94 GEISSLER Christophe | 16 |
Hot saw | 0.13,55 | 0.14,22 | 0.05,97 | 0.07,70 | 0.10,72 | 0.05,01 | 0.04,95 BRAUN Dirk | 35 |
Underhand | 0.28,70 | 0.27,89 | 0.27,73 | 0.36,93 | 0.27,98 | 0.39,96 | 0.20,89 KOMARECK Martin | 12 |
Springboard | 1.34,94 | 1.56,17 | 1.25,27 | 1.45,45 | 1.58,09 | 1.12,40 | 0.49,82 KOMARECK Martin | 27 |
Découvrez les photos de BERGEN David durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





