FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

GILI Andrea
Compétiteur
ITALIE
20 / 03 / 71
47 ans
1m86
95 Kg
2013: 3 ème championnat d’Italie STIHL® Timbersports® Series
2012: 2 ème Championnat Italien
2012: Membre de la selection Italienne au Championnat du monde à Lillehammer
2011: 4 ème Championnat Italien
2011: Membre de la selection Italienne au Championnat du monde à Roermond
CLASSEMENT 2018
Sur 36 compétiteurs
EVOLUTION
-2 places entre 2017 / 2018
Retrouvez les temps de GILI Andrea
pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | Temps 2017 | Temps 2018 | ![]() | Points / 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.36,05 | 0.29,76 | 0.32,83 | 0.46,84 | 0.40,43 | 0.30,07 | 0.17,87 KOMARECK Martin | 18 |
Single buck | 0.20,98 | 0.17,66 | 0.16,73 | 0.19,65 | 0.17,93 | 0.20,67 | 0.09,90 ROUSAL Martin | 4 |
Double buck | 0.13,77 | 0.17,41 | 0.14,20 | 0.16,81 | 0.13,62 | 0.12,10 | 0.06,94 GEISSLER Christophe | 12 |
Hot saw | 0.09,28 | 3.00,00 | 0.10,85 | 3.00,00 | 0.07,27 | 0.09,64 | 0.04,95 BRAUN Dirk | 18 |
Underhand | 0.34,42 | 0.46,58 | 0.47,05 | 0.48,29 | 0.46,90 | 0.35,88 | 0.20,89 KOMARECK Martin | 18 |
Springboard | 1.49,56 | 1.44,37 | 1.33,19 | 1.53,65 | 1.50,94 | 1.26,49 | 0.49,82 KOMARECK Martin | 22 |
Découvrez les photos de GILI Andrea durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





