FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

TRINCAZ Christophe
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
-3 places entre 2014 / 2019
Retrouvez les temps de TRINCAZ Christophe
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2014 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|
STANDING | 0.47,37 | 00.46,72 | 00.23,65 KOMARECK martin | 17 |
SINGLE BUCK | 0.23,23 | 00.17,44 | 00.12,00 ROUSAL martin | 15 |
DOUBLE BUCK | 0.12,67 | 00.07,65 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 34 |
HOT SAW | 0.08,52 | 00.14,10 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 11 |
UNDERHAND | 3.00,00 | 01.02,52 | 00.23,65 KOMARECK martin | 3 |
SPRINGBOARD | 3.00,00 | 02.38,47 | 01.03,19 KOMAREK martin | 18 |
Découvrez les photos de TRINCAZ Christophe durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





