FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

TRINCAZ Christophe
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+1 place entre 2019 / 2022
Retrouvez les temps de TRINCAZ Christophe
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2014 | Temps 2019 | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|---|---|
STANDING | 0.47,37 | 00.46,72 | 01:03,29 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 3 |
SINGLE BUCK | 0.23,23 | 00.17,44 | 00:25,28 | 00.12,90 PERRIN Michel | 2 |
DOUBLE BUCK | 0.12,67 | 00.07,65 | ![]() | 00.07,54 DAVID Alan | 34 |
HOT SAW | 0.08,52 | 00.14,10 | 03:00,00 | 00.07,00 PABST Cyril | 0 |
UNDERHAND | 3.00,00 | 01.02,52 | 00:56,88 | 00.27,99 MARTENS Koen | 11 |
SPRINGBOARD | 3.00,00 | 02.38,47 | 02:49,62 | 01.07,41 MARTENS Koen | 10 |
Découvrez les photos de TRINCAZ Christophe durant la compétition du Festival montagne & musique
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





