FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

TEYPAZ Julien
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
– 1 place entre 2014 / 2015
Retrouvez les temps de TEYPAZ Julien pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Underhand | 0.45,91 | 0.46,21 | 0.39,36 | 0.58,61 | 0.29,16 GEISSLER Christophe | 7 |
Standing | 0.57,35 | 0.54,50 | 0.55,91 | 1.16,05 | 0.26,77 GEISSLER Christophe | 1 |
Single buck | 0.27,27 | 0.21,96 | 0.21,06 | 0.20,70 | 0.12,24 MERCIER Jean-pierre | 15 |
Double buck | 0.14,22 | 0.24,98 | 0.15,09 | 0.17,98 | 0.07,82 GEISSLER Christophe | 6 |
Hot saw | 0.13,01 | 0.18,93 | 3.00,00 | 0.08,42 | 0.05,82 GEISSLER Christophe | 24 |
Springboard | 3.10,60 | 2.52,31 | 2.44,92 | 3.00,00 | 1.00,46 KOMARECK Martin | 0 |
Découvrez les photos de TEYPAZ Julien durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





