FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

SAUZE Raphael
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
– 15 places entre 2014 / 2015
Retrouvez les temps de SAUZE Raphael pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | ![]() | Points / 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Underhand | 0.47,04 | 0.27,67 | 0.35,58 | 0.54,11 | 0.29,16 GEISSLER Christophe | 8 |
Standing | 0.42,96 | 0.40,44 | 0.29,98 | 0.46,94 | 0.26,77 GEISSLER Christophe | 13 |
Single buck | 0.19,38 | 0.13,28 | 0.13,76 | 0.20,35 | 0.12,24 MERCIER Jean-pierre | 16 |
Double buck | 0.09,19 | 0.08,08 | 0.11,83 | 0.18,13 | 0.07,82 GEISSLER Christophe | 4 |
Hot saw | 0.09,66 | 0.11,47 | 0.06,94 | 0.09,08 | 0.05,82 GEISSLER Christophe | 21 |
Springboard | 2.34,44 | 2.14,53 | 2.19,91 | 3.00,00 | 1.00,46 KOMARECK Martin | 0 |
Découvrez les photos de SAUZE Raphael durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





