FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MEYER Julien
Compétiteur / France
CLASSEMENT 2022
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
Première participation
Retrouvez les temps de MEYER Julien
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2022 | ![]() | Points / 34 pour 2022 |
---|---|---|---|
Standing | 00:44,12 | 00.23,04 PUYBARET Pierre | 14 |
Single buck | 00:19,68 | 00.12,90 PERRIN Michel | 15 |
Double buck | 00:11,43 | 00.07,54 DAVID Alan | 14 |
Hot saw | 00:07,92 | 00.07,00 PABST Cyril | 28 |
Underhand | 01:03,76 | 00.27,99 MARTENS Koen | 6 |
Springboard | 02:27,32 | 01.07,41 MARTENS Koen | 15 |
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





