FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

KNECHT David
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
0 place entre 2014 / 2015
Retrouvez les temps de KNECHT David pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|
Underhand | 0.35,51 | 0.36,25 | 0.45,66 | 0.29,16 GEISSLER Christophe | 19 |
Standing | 0.38,52 | 0.33,60 | 0.47,89 | 0.26,77 GEISSLER Christophe | 10 |
Single buck | 0.13,99 | 0.18,63 | 0.19,36 | 0.12,24 MERCIER Jean-pierre | 19 |
Double buck | 0.11,31 | 0.11,65 | 0.13,61 | 0.07,82 GEISSLER Christophe | 16 |
Hot saw | 0.19,19 | 3.00,00 | 3.00,00 | 0.05,82 GEISSLER Christophe | 0 |
Springboard | 1.29,35 | 2.45,50 | 3.00,00 | 1.00,46 KOMARECK Martin | 0 |
Découvrez les photos de KNECHT David durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





