FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

HANSSON Hans-Ove
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+ 2 places entre 2014/2015
Retrouvez les temps de HANSSON Hans-Ove pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2015 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Underhand | 0.26,19 | 0.52,66 | 0.31,82 | 0.35,17 | 0.29,16 GEISSLER Christophe | 29 |
Standing | 0.26,81 | 0.26,91 | 0.30,35 | 0.35,69 | 0.26,77 GEISSLER Christophe | 26 |
Single buck | 0.14,48 | 0.11,77 | 0.13,07 | 0.18,03 | 0.12,24 MERCIER Jean-pierre | 22 |
Double buck | 0.11,27 | 0.12,36 | 0.13,77 | 0.11,73 | 0.07,82 GEISSLER Christophe | 22 |
Hot saw | 0.12,35 | 0.21,74 | 0.07,05 | 3.00,00 | 0.05,82 GEISSLER Christophe | 0 |
Springboard | 1.25,48 | 1.12,88 | 1.23,37 | 1.23,88 | 1.00,46 KOMARECK Martin | 29 |
Découvrez les photos de HANSSON Hans-Ove durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





