FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

GYRIS Dan
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
– 3 places entre 2014 / 2015
Retrouvez les temps de GYRIS Dan pour les 6 épreuves du coucours
Epreuves | Temps 2014 | Temps 2015 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|
Underhand | 0.42,31 | 0.68,40 | 0.29,16 GEISSLER Christophe | 3 |
Standing | 0.32,88 | 0.47,30 | 0.26,77 GEISSLER Christophe | 11 |
Single buck | 0.23,47 | 0.22,66 | 0.12,24 MERCIER Jean-pierre | 9 |
Double buck | 0.09,84 | 0.11,73 | 0.07,82 GEISSLER Christophe | 22 |
Hot saw | 3.00,00 | 0.17,15 | 0.05,82 GEISSLER Christophe | 12 |
Springboard | 2.45,50 | 3.00,00 | 1.00,46 KOMARECK Martin | 0 |
Découvrez les photos de GYRIS Dan durant la compétition du Festival montagne & musique
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





