FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

GOLLIET-MERCIER Guillaume
Compétiteur
CLASSEMENT 2015
Sur 34 compétiteurs
EVOLUTION
+ 10 places entre 2013 / 2015
Retrouvez les temps de GOLLIET-MERCIER Guillaume pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2012 | Temps 2013 | Temps 2015 | ![]() | Points / 34 |
---|---|---|---|---|---|
Underhand | 0.41,41 | 0.50,75 | 0.62,98 | 0.29,16 GEISSLER Christophe | 5 |
Standing | 0.11,95 | 0.17,98 | 0.50,95 | 0.26,77 GEISSLER Christophe | 8 |
Single buck | 0.25,57 | 0.20,55 | 0.22,49 | 0.12,24 MERCIER Jean-pierre | 11 |
Double buck | 0.14,22 | 0.24,98 | 0.11,58 | 0.07,82 GEISSLER Christophe | 24 |
Hot saw | 1.12,33 | 0.50,56 | 0.07,24 | 0.05,82 GEISSLER Christophe | 28 |
Springboard | 2.59,68 | 3.00,00 | 3.00,00 | 1.00,46 KOMARECK Martin | 0 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





