WATERFIELD Holly
EQUIPE DES USA
PALMARES
– 2 ème au concours international de Palaiseau en 2013
– Compétitrice de la division féminine de STIHL TIMBERSPORTS 2018-2021
– Membre de l’équipe internationale américaine de relais féminin à l’Adelaide Royal Show 2015 et 2018
| Compétition féminine de bûcheronnage | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2024 | 13ème/14 |
| Classement 2023 | 10ème/11 |
Édition 2024
| Temps pour les 5 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:14,72 |
| Standing | 15:00,00 |
| Double buck | 00:28,60 |
| Single buck | 00:31,69 |
| Underhand | 01:57,25 |
Édition 2023
| Temps pour les 5 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:26,24 |
| Standing | 10:00,00 |
| Double buck | 00:14,41 |
| Single buck | 00:31,89 |
| Underhand | 02:40,05 |
Édition 2019
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:21,06 |
| Single buck | 00:25,67 |
| Underhand | 02:21,53 |
Édition 2015
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 03:00,00 |
| Single buck | 00:23,44 |
| Underhand | 01:51,68 |
Édition 2014
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 03:00,00 |
| Single buck | 00:22,71 |
| Underhand | 01:13,51 |
Édition 2013
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:16,60 |
| Single buck | 00:26,99 |
| Underhand | 00:51,18 |