DE BEER VAN DRIELEN Kim
EQUIPE DES PAYS-BAS
PALMARES
– 6 ème championnat du Benelux 2023
– 2x championne du Benelux Chopping depuis 2001
| Compétition féminine de bûcheronnage | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 16ème/17 |
| Classement 2024 | 14ème/14 |
| Classement 2023 | 9ème/11 |
Édition 2025
| Temps pour les 5 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:15,71 |
| Standing | 04:02,08 |
| Double buck | 00:17,36 |
| Single buck | 00:48,60 |
| Underhand | 04:49,23 |
Édition 2024
| Temps pour les 5 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:13,30 |
| Standing | 04:02,90 |
| Double buck | 00:35,03 |
| Single buck | 00:49,78 |
| Underhand | 04:28,06 |
Édition 2023
| Temps pour les 5 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:15,27 |
| Standing | 02:46,68 |
| Double buck | 00:21,48 |
| Single buck | 00:48,65 |
| Underhand | 02:57,41 |
Édition 2022
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:20,75 |
| Single buck | 00:33,72 |
| Underhand | 03:57,07 |
Édition 2019
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:16,69 |
| Single buck | 00:31,19 |
| Underhand | 03:34,89 |
Édition 2017
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:18,02 |
| Single buck | 00:24,78 |
| Underhand | 02:54,89 |
Édition 2014
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:29,53 |
| Single buck | 00:39,52 |
| Underhand | 02:44,36 |
Édition 2013
| Temps pour les 3 épreuves | Temps |
|---|---|
| Stock saw | 00:22,96 |
| Single buck | 00:37,68 |
| Underhand | 01:24,89 |