VAN DRIELEN Rik
EQUIPE DES PAYS BAS
PALMARES
– 4 fois champion du Benelux
– 9ème place aux championnats du monde 2011.
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 38ème/39 |
| Classement 2024 | 21ème/27 |
| Classement 2023 | 27ème/29 |
Édition 2025
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 03:00,00 |
| Single buck | 00:20,66 |
| Double buck | 00:31,82 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 03:00,00 |
| Springboard | 09:00,00 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:41,22 |
| Single buck | 00:16,35 |
| Double buck | 00:25,32 |
| Hot saw | 00:13,44 |
| Underhand | 00:58,46 |
| Springboard | 02:41,38 |
Édition 2023
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:44,20 |
| Single buck | 00:17,65 |
| Double buck | 00:37,88 |
| Hot saw | 00:18,05 |
| Underhand | 00:39,10 |
| Springboard | 03:25,41 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:57,43 |
| Single buck | 00:17,56 |
| Double buck | 00:07,97 |
| Hot saw | 00:18,75 |
| Underhand | 01:02,66 |
| Springboard | 05:18,75 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:47,51 |
| Single buck | 00:16,83 |
| Double buck | 00:09,03 |
| Hot saw | 00:05,71 |
| Underhand | 00:45,28 |
| Springboard | 02:59,23 |
Édition 2017
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:31,36 |
| Single buck | 00:15,88 |
| Double buck | 00:14,43 |
| Hot saw | 00:07,24 |
| Underhand | 00:32,81 |
| Springboard | 03:09,35 |
Édition 2015
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:36,76 |
| Single buck | 00:22,57 |
| Double buck | 00:12,54 |
| Hot saw | 00:06,66 |
| Underhand | 00:53,40 |
| Springboard | 02:01,46 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:28,12 |
| Single buck | 00:15,31 |
| Double buck | 00:07,77 |
| Hot saw | 00:10,53 |
| Underhand | 00:31,68 |
| Springboard | 01:21,21 |
Édition 2013
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:35,58 |
| Single buck | 00:14,19 |
| Double buck | 00:09,20 |
| Hot saw | 00:19,00 |
| Underhand | 00:33,10 |
| Springboard | 01:49,47 |
Édition 2012
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:30,37 |
| Single buck | 00:18,33 |
| Double buck | 00:08,70 |
| Hot saw | 00:14,65 |
| Underhand | 00:25,38 |
| Springboard | 01:37,98 |