HARMS Martin
EQUIPE DES PAYS BAS
PALMARES
– 3 ème place des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES Benelux 2014
– 5 fois champion national
– 3 fois champion du Benelux
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2024 | 15ème/27 |
| Classement 2023 | 25ème/29 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:34,28 |
| Single buck | 00:18,65 |
| Double buck | 00:24,29 |
| Hot saw | 00:06,47 |
| Underhand | 00:38,80 |
| Springboard | 03:10,25 |
Édition 2023
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:31,41 |
| Single buck | 00:19,29 |
| Double buck | 00:37,88 |
| Hot saw | 00:10,85 |
| Underhand | 00:43,25 |
| Springboard | 02:26,53 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:35,27 |
| Single buck | 00:23,40 |
| Double buck | 00:14,96 |
| Hot saw | 00:15,02 |
| Underhand | 01:02,19 |
| Springboard | 02:28,78 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:41,63 |
| Single buck | 00:20,42 |
| Double buck | 00:17,75 |
| Hot saw | 00:08,03 |
| Underhand | 00:38,50 |
| Springboard | 02:29,94 |
Édition 2018
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:30,12 |
| Single buck | 00:14,37 |
| Double buck | 00:09,44 |
| Hot saw | 00:06,28 |
| Underhand | 00:26,04 |
| Springboard | 01:59,97 |
Édition 2017
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:31,61 |
| Single buck | 00:21,88 |
| Double buck | 00:11,48 |
| Hot saw | 00:08,24 |
| Underhand | 00:44,84 |
| Springboard | 02:25,73 |
Édition 2015
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:34,29 |
| Single buck | 00:26,26 |
| Double buck | 00:15,09 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:54,03 |
| Springboard | 02:19,03 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:29,26 |
| Single buck | 00:20,85 |
| Double buck | 00:15,07 |
| Hot saw | 00:06,56 |
| Underhand | 00:30,77 |
| Springboard | 03:00,00 |
Édition 2012
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:28,79 |
| Single buck | 00:18,47 |
| Double buck | 00:12,02 |
| Hot saw | 00:13,91 |
| Underhand | 00:30,36 |
| Springboard | 01:23,84 |