DIVIS Karel
EQUIPE DE TCHEQUIE
PALMARES
– NC
Concours international de bûcherons | Palaiseau |
---|---|
Classement 2023 | 15ème/29 |
Édition 2023
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:28,78 |
Single buck | 00:16,82 |
Double buck | 00:24,83 |
Hot saw | 00:11,69 |
Underhand | 00:29,55 |
Springboard | 02:06,49 |
Édition 2022
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:38,74 |
Single buck | 00:17,79 |
Double buck | 00:09,94 |
Hot saw | 00:11,78 |
Underhand | 00:38,64 |
Springboard | 02:27,02 |
Édition 2019
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:35,65 |
Single buck | 00:26,96 |
Double buck | 00:18,49 |
Hot saw | 00:08,71 |
Underhand | 00:32,53 |
Springboard | 02:46,66 |
Édition 2018
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:28,76 |
Single buck | 00:16,00 |
Double buck | 00:09,11 |
Hot saw | 00:10,44 |
Underhand | 00:37,26 |
Springboard | 01:48,94 |
Édition 2015
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:34,84 |
Single buck | 00:17,11 |
Double buck | 00:09,89 |
Hot saw | 00:13,36 |
Underhand | 00:40,22 |
Springboard | 00:38,38 |
Édition 2014
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:34,15 |
Single buck | 00:17,53 |
Double buck | 00:12,16 |
Hot saw | 00:09,60 |
Underhand | 00:32,60 |
Springboard | 01:21,93 |
Édition 2013
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:33,29 |
Single buck | 00:15,42 |
Double buck | 00:10,57 |
Hot saw | 00:16,98 |
Underhand | 00:29,85 |
Springboard | 04:42,91 |
Édition 2012
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:34,25 |
Single buck | 00:15,23 |
Double buck | 00:11,37 |
Hot saw | 00:20,12 |
Underhand | 00:28,77 |
Springboard | 01:29,62 |