TRINCAZ Christophe
EQUIPE DE FRANCE
PALMARES
– 2 victoires au double buck à palaiseau
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 11ème/39 |
| Classement 2024 | 11ème/27 |
| Classement 2022 | 28ème/34 |
Édition 2025
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:35,60 |
| Single buck | 00:17,82 |
| Double buck | 00:14,58 |
| Hot saw | 00:07,83 |
| Underhand | 00:35,81 |
| Springboard | 01:50,01 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:38,47 |
| Single buck | 00:18,92 |
| Double buck | 00:12,41 |
| Hot saw | 00:08,35 |
| Underhand | 00:46,47 |
| Springboard | 02:17,65 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 01:03,29 |
| Single buck | 00:25,28 |
| Double buck | 00:07,54 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:56,88 |
| Springboard | 02:49,62 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:46,72 |
| Single buck | 00:17,44 |
| Double buck | 00:07,65 |
| Hot saw | 00:14,10 |
| Underhand | 01:02,52 |
| Springboard | 02:38,47 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:47,37 |
| Single buck | 00:23,23 |
| Double buck | 00:12,67 |
| Hot saw | 00:08,52 |
| Underhand | 03:00,00 |
| Springboard | 03:00,00 |