POISOT Pierre-Louis
EQUIPE DE FRANCE
PALMARES
– 2ème rookie France 2016
– 7ème aux championnats de France 2019
– 6ème aux championnats de France 2020
– 6ème aux championnats de France 2021
– 5ème aux championnats de France 2022
Concours international de bûcherons | Palaiseau |
---|---|
Classement 2023 | 20ème/29 |
Édition 2023
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:29,03 |
Single buck | 00:20,77 |
Double buck | 00:19,39 |
Hot saw | 00:07,39 |
Underhand | 03:00,00 |
Springboard | 02:22,34 |
Édition 2022
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:37,60 |
Single buck | 00:19,12 |
Double buck | 00:08,34 |
Hot saw | 00:08,18 |
Underhand | 00:48,45 |
Springboard | 02:29,34 |
Édition 2019
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:54,89 |
Single buck | 00:16,10 |
Double buck | 00:07,96 |
Hot saw | 00:07,28 |
Underhand | 00:48,38 |
Springboard | 03:37,61 |
Édition 2018
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:40,61 |
Single buck | 00:13,27 |
Double buck | 00,10,09 |
Hot saw | 03:00,00 |
Underhand | 00:37,17 |
Springboard | 02:13,42 |
Édition 2017
Temps pour les 6 épreuves | Temps |
---|---|
Standing | 00:44,11 |
Single buck | 00:17,61 |
Double buck | 00:09,13 |
Hot saw | 00:08,14 |
Underhand | 00:62,01 |
Springboard | 03:32,55 |