MEURISSE Alexandre
EQUIPE DE FRANCE
PALMARES
– Champion du monde junior en catégorie » abattage
– 2 x Champion de France junior
– 1 x Champion de France toutes catégories
– 3 x sur le podium du championnat de France
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 2ème/39 |
| Classement 2024 | 2ème/27 |
| Classement 2023 | 6ème/29 |
Édition 2025
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:32,99 |
| Single buck | 00:16,73 |
| Double buck | 00:17,42 |
| Hot saw | 00:06,22 |
| Underhand | 00:24,23 |
| Springboard | 01:01,69 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:28,54 |
| Single buck | 00:16,03 |
| Double buck | 00:14,01 |
| Hot saw | 00:05,72 |
| Underhand | 00:26,74 |
| Springboard | 01:15,34 |
Édition 2023
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:21,71 |
| Single buck | 00:19,21 |
| Double buck | 00:18,77 |
| Hot saw | 00:15,02 |
| Underhand | 00:26,85 |
| Springboard | 01:05,01 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:32,34 |
| Single buck | 00:18,50 |
| Double buck | 00:08,34 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:36,94 |
| Springboard | 01:22,20 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:32,14 |
| Single buck | 00:17,77 |
| Double buck | 00:07,96 |
| Hot saw | 00:06,52 |
| Underhand | 00:29,54 |
| Springboard | 01:11,46 |
Édition 2018
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:25,66 |
| Single buck | 00:14,43 |
| Double buck | 00:07,20 |
| Hot saw | 00:16,05 |
| Underhand | 00:26,69 |
| Springboard | 01:03,83 |
Édition 2017
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:32,03 |
| Single buck | 00:18,51 |
| Double buck | 00:09,13 |
| Hot saw | 00:07,56 |
| Underhand | 00:34,07 |
| Springboard | 01:11,30 |
Édition 2015
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:43,33 |
| Single buck | 00:22,42 |
| Double buck | 00:08,68 |
| Hot saw | 00:11,68 |
| Underhand | 00:46,40 |
| Springboard | 01:50,00 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:32,28 |
| Single buck | 00:19,93 |
| Double buck | 00:13,33 |
| Hot saw | 00:16,63 |
| Underhand | 00:33,64 |
| Springboard | 01:33,44 |
Édition 2010
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:33,37 |
| Single buck | 00:16,03 |
| Double buck | 00:08,95 |
| Hot saw | 00:14,23 |
| Underhand | 00:34,34 |
| Springboard | 03:00,00 |