DAVID Alan
EQUIPE DE FRANCE
PALMARES
– 8ème place au championnat de France 2021
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 20ème/39 |
| Classement 2024 | 12ème/27 |
| Classement 2022 | 14ème/34 |
Édition 2025
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:58,05 |
| Single buck | 00:21,03 |
| Double buck | 00:14,58 |
| Hot saw | 00:05,80 |
| Underhand | 00:36,13 |
| Springboard | 02:25,41 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:43,18 |
| Single buck | 00:16,35 |
| Double buck | 00:12,41 |
| Hot saw | 00:05,79 |
| Underhand | 00:56,09 |
| Springboard | 02:25,90 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:57,58 |
| Single buck | 00:16,83 |
| Double buck | 00:07,54 |
| Hot saw | 00:08,28 |
| Underhand | 00:51,22 |
| Springboard | 02:25,71 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:59,36 |
| Single buck | 00:17,65 |
| Double buck | 00:07,65 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:41,97 |
| Springboard | 02:19,35 |
Édition 2018
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:35,09 |
| Single buck | 00:13,99 |
| Double buck | 00:07,20 |
| Hot saw | 00:06,90 |
| Underhand | 00:40,98 |
| Springboard | 03:04,88 |
Édition 2017
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:65,37 |
| Single buck | 00:15,37 |
| Double buck | 00:11,93 |
| Hot saw | 00:05,09 |
| Underhand | 00:35,45 |
| Springboard | 03:06,42 |
Édition 2015
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:55,74 |
| Single buck | 00:21,98 |
| Double buck | 00:08,68 |
| Hot saw | 00:09,11 |
| Underhand | 00:39,51 |
| Springboard | 02:49,50 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:36,05 |
| Single buck | 00:14,55 |
| Double buck | 00:12,67 |
| Hot saw | 00:21,28 |
| Underhand | 00:40,68 |
| Springboard | 02:45,36 |
Édition 2013
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:33,83 |
| Single buck | 00:19,39 |
| Double buck | 00:08,70 |
| Hot saw | 00:13,22 |
| Underhand | 00:33,68 |
| Springboard | 03:15,22 |
Édition 2012
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:35,57 |
| Single buck | 00:23,89 |
| Double buck | 00:11,29 |
| Hot saw | 00:14,39 |
| Underhand | 00:45,33 |
| Springboard | 02:12,33 |