DE BEER Eelco
EQUIPE DES PAYS BAS
PALMARES
– Champion Benelux 2012
– 3ème place au championnat Benelux en 2015, 2021 et 2022
– Membre de la sélection de l’équipe néerlandaise pour le championnat du monde 2014
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 35ème/39 |
| Classement 2024 | 25ème/27 |
| Classement 2023 | 24ème/29 |
Édition 2025
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 01:07,96 |
| Single buck | 00:22,32 |
| Double buck | 00:31,82 |
| Hot saw | 00:09,77 |
| Underhand | 00:52,49 |
| Springboard | 03:14,09 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:45,38 |
| Single buck | 00:16,38 |
| Double buck | 00:25,32 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:36,71 |
| Springboard | 03:02,47 |
Édition 2023
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:42,00 |
| Single buck | 00:25,07 |
| Double buck | 00:28,37 |
| Hot saw | 00:07,96 |
| Underhand | 00:36,11 |
| Springboard | 02:00,81 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:54,89 |
| Single buck | 00:22,54 |
| Double buck | 00:14,96 |
| Hot saw | 00:17,24 |
| Underhand | 00:47,61 |
| Springboard | 02:16,67 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 01:01,50 |
| Single buck | 00:20,21 |
| Double buck | 00:17,75 |
| Hot saw | 00:13,73 |
| Underhand | 00:40,93 |
| Springboard | 02:37,21 |
Édition 2017
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:42,28 |
| Single buck | 00:24,53 |
| Double buck | 00:11,48 |
| Hot saw | 00:20,23 |
| Underhand | 00:33,26 |
| Springboard | 02:24,01 |
Édition 2015
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:51,00 |
| Single buck | 00:20,77 |
| Double buck | 00:15,09 |
| Hot saw | 00:08,33 |
| Underhand | 00:37,50 |
| Springboard | 01:48,08 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:31,94 |
| Single buck | 00:19,29 |
| Double buck | 00:15,07 |
| Hot saw | 00:25,21 |
| Underhand | 00:34,86 |
| Springboard | 01:42,16 |
Édition 2013
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:33,84 |
| Single buck | 00:15,23 |
| Double buck | 00:12,57 |
| Hot saw | 00:14,98 |
| Underhand | 99.99 |
| Springboard | 01:53,51 |
Édition 2012
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:29,78 |
| Single buck | 00:20,26 |
| Double buck | 00:12,02 |
| Hot saw | 00:22,53 |
| Underhand | 00:27,64 |
| Springboard | 01:34,34 |