MARCHAL Cyril
EQUIPE DE FRANCE
PALMARES
– Record de France de Hotsaw
– Champion d’EuropeTIMBERSPORTS® 2005
– 3ème au championnat de France 2013
– 3ème aux championnats de France en 2022
| Concours international de bûcherons | Palaiseau |
|---|---|
| Classement 2025 | 17ème/39 |
| Classement 2024 | 9ème/27 |
| Classement 2023 | 16ème/29 |
Édition 2025
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:37,53 |
| Single buck | 00:20,12 |
| Double buck | 00:21,37 |
| Hot saw | 00:08,79 |
| Underhand | 00:33,25 |
| Springboard | 01:35,64 |
Édition 2024
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:32,04 |
| Single buck | 00:16,92 |
| Double buck | 00:20,05 |
| Hot saw | 00:06,51 |
| Underhand | 00:39,35 |
| Springboard | 01:27,03 |
Édition 2023
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:31,18 |
| Single buck | 00:21,16 |
| Double buck | 00:24,87 |
| Hot saw | 00:06,37 |
| Underhand | 00:30,51 |
| Springboard | 02:08,53 |
Édition 2022
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:34,38 |
| Single buck | 00:18,49 |
| Double buck | 00:10,19 |
| Hot saw | 00:08,96 |
| Underhand | 00:47,08 |
| Springboard | 02:17,60 |
Édition 2019
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:44,57 |
| Single buck | 00:14,19 |
| Double buck | 00:14,49 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:56,72 |
| Springboard | 02:03,97 |
Édition 2018
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:23,99 |
| Single buck | 00:13,89 |
| Double buck | 00:09,34 |
| Hot saw | 00:06,24 |
| Underhand | 00:27,59 |
| Springboard | 01:32,08 |
Édition 2017
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:23,77 |
| Single buck | 00:21,48 |
| Double buck | 00:10,31 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:29,51 |
| Springboard | 02;04,37 |
Édition 2015
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:34,96 |
| Single buck | 00:27,41 |
| Double buck | 00:14,94 |
| Hot saw | 00:06,01 |
| Underhand | 00:37,02 |
| Springboard | 02:06,35 |
Édition 2014
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:31,55 |
| Single buck | 00:14,31 |
| Double buck | 00:11,83 |
| Hot saw | 03:00,00 |
| Underhand | 00:36,26 |
| Springboard | 01:52,19 |
Édition 2013
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:25,39 |
| Single buck | 00:13,16 |
| Double buck | 00:07,50 |
| Hot saw | 00:11,27 |
| Underhand | 00:33,58 |
| Springboard | 01:16,41 |
Édition 2012
| Temps pour les 6 épreuves | Temps |
|---|---|
| Standing | 00:29,46 |
| Single buck | 00:18,40 |
| Double buck | 00:09,02 |
| Hot saw | 00:08,89 |
| Underhand | 00:30,62 |
| Springboard | 01:19,62 |