FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MATTA Zdenek
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
Entre 2014 et 2019
Retrouvez les temps de MATHA Zdenek
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2013 | Temps 2014 | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|---|---|
Standing | 0.39,94 | 0.25,23 | 00.36,40 | 00.23,65 KOMARECK martin | 29 |
Single buck | 0.14,19 | 0.13,00 | 00.15,80 | 00.12,00 ROUSAL martin | 25 |
Double buck | 0.11,59 | 0.12,16 | 00.09,08 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 24 |
Hot saw | 0.15,53 | 0.10,14 | 00.32,94 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 9 |
Underhand | 0.29,18 | 0.23,46 | 00.31,78 | 00.23,65 KOMARECK martin | 34 |
Springboard | 1.33,48 | 1.30,82 | 03.24,22 | 01.03,19 KOMAREK martin | 9 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





