FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

SØNSTEBY Vebjørn
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTIUON
Première participation
Retrouvez les temps de SØNSTEBY Vebjørn
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|
Standing | 00.39,26 | 00.23,65 KOMARECK martin | 27 |
Single buck | 00.16,37 | 00.12,00 ROUSAL martin | 21 |
Double buck | 00.11,22 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 18 |
Hot saw | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 00.34,49 | 00.23,65 KOMARECK martin | 30 |
Springboard | 02.04,58 | 01.03,19 KOMAREK martin | 26 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





