FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE

MONTAGNÉ Stéphane
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTION
Première participation
Retrouvez les temps de MONTAGNÉ Stéphane
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|
Standing | 01.16,83 | 00.23,65 KOMARECK martin | 3 |
Single buck | 00.26,53 | 00.12,00 ROUSAL martin | 2 |
Double buck | 00.14,53 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 14 |
Hot saw | 00.11,32 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 15 |
Underhand | 01.02,18 | 00.23,65 KOMARECK martin | 4 |
Springboard | 07.00,67 | 01.03,19 KOMAREK martin | 2 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





