FICHE COMPETITEUR
CONCOURS INTERNATIONAL BUCHERONS / FESTIVAL MONTAGNE & MUSIQUE
READ Scott
Compétiteur
CLASSEMENT 2019
Sur 39 compétiteurs
EVOLUTIUON
Première participation
Retrouvez les temps de READ Scott
pour les 6 épreuves du concours
Epreuves | Temps 2019 | ![]() | Points / 39 |
---|---|---|---|
Standing | 00.39,97 | 00.23,65 KOMARECK martin | 25 |
Single buck | 00.12,92 | 00.12,00 ROUSAL martin | 37 |
Double buck | 00.07,09 | 00.06,09 PUYBARET Pierre | 36 |
Hot saw | 03.00,00 | 00.05,71 VAN DRIELEN Rik | 0 |
Underhand | 00.49,10 | 00.23,65 KOMARECK martin | 12 |
Springboard | 03.19,67 | 01.03,19 KOMAREK martin | 10 |
Concours international de bûcherons
Retrouvez les 6 épreuves du concours international de bûcherons





